Filtergids voor OX-ON halfgelaatsmaskers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
OX-ON Filter Comfort P3 |
OX-ON Filter Comfort A2 |
OX-ON Filter Comfort A2/P3D |
OX-ON Filter Comfort ABEK1P3D |
|
Asbest | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bacteriën/virussen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Isolatiewerkzaamheden | ✓ | ✓ | ✓ | |
PCB | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stofdeeltjes | ✓ | ✓ | ✓ | |
Radioactief stof | ✓ | ✓ | ✓ | |
Houtconserveringsmiddelen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Celluloseverdunner | ✓ | ✓ | ✓ | |
Terpentijn (mineraal & plantaardig) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethanol (alcohol) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pesticiden | ✓ | |||
Spuitverf | ✓ | ✓ | ||
Dieseldampen | ✓ | ✓ | ||
Benzinevulling | ✓ | ✓ | ||
Ammoniak en aminen | ✓ | |||
Chloor | ✓ | |||
Waterstofchloride (zoutzuur) | ✓ | |||
Salpeterzuur (niet rokend) | ✓ | |||
Zoutzuur (waterstofchloride) | ✓ |
Epoxy en mierenzuur | Zie productveiligheidsinformatieblad paragraaf 8.2 |
Zie voor chemische stoffen en mengsels het veiligheidsinformatieblad van het product met 16 secties (zie paragraaf 8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling - Ademhalingsbescherming)
![](https://www.ox-on.nl/media/wysiwyg/BSB_Viden-om_Andedratvaern_Typer_af_filtre.jpg)
![](https://www.ox-on.nl/media/wysiwyg/BSB_Viden-om_Andedratvaern_Typer_af_filtre.jpg)